به گزارش اقتصاد کشور ؛ با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای رانا به دست خواهید آورد.
قیمت انواع خودرو رانا
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس | ۱۴۰۲ | صفر (نمایندگی) | ۳۲۲,۲۳۵,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پلاس پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر(نمایندگی) | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
منبع: باما |