به نقل از اقتصاد کشور؛ بررسی قیمت کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد قیمت برخی اقلام پروتئینی و مواد غذایی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. در این میان، هر کیلوگرم دنبه بستهبندی با قیمت یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله شده است.
بر اساس قیمتهای اعلامشده در بازار محصولات کشاورزی و میادین میوه و ترهبار، قیمت اقلام مختلفی از جمله گوشت، مرغ، تخممرغ، لبنیات، برنج، روغن و چای در بازههای متفاوتی قرار دارد.
قیمت کالاهای اساسی در بازار
| کالا | قیمت |
|---|---|
| گوشت مرغ بستهبندی یک کیلوگرمی | ۳۱۰ هزار تومان |
| گوشت بوقلمون بدون بستهبندی | ۴۸۰ هزار تومان |
| تخممرغ، شانه ۳۰ عددی | ۶۰۰ تا ۶۴۰ هزار تومان |
| گوشت راسته گوساله داخلی بستهبندی یک کیلوگرمی | ۱.۷ تا ۱.۸ میلیون تومان |
| گوشت راسته گوسفندی بستهبندی یک کیلوگرمی | ۱.۶۵ تا ۱.۸۶۸ میلیون تومان |
| دنبه بستهبندی یک کیلوگرمی | ۱.۱ میلیون تومان |
| ران شترمرغ بستهبندی یک کیلوگرمی | ۱.۸ تا ۱.۸۹ میلیون تومان |
| ماهی پرورشی تیلاپیا | ۱۸۰ هزار تومان |
| ماهی پرورشی اوزونبرون | ۷۸۵ هزار تومان |
| شیر بطری ۹۴۶ گرمی کمچرب | ۱۰۰ تا ۱۳۷.۹۰۰ هزار تومان |
| کره ۵۰ گرمی | ۴۵ تا ۶۴ هزار تومان |
| خامه ساده ۲۰۰ گرمی | ۸۸.۲۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان |
| ماست دبهای ۲.۵ کیلوگرمی کمچرب | ۲۸۵ هزار تومان |
| پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی بهاضافه ویتامین D | ۱۸۷ هزار تومان |
| برنج ایرانی | ۲۰۶ تا ۵۷۰ هزار تومان |
| برنج خارجی | ۲۱۰ تا ۲۶۰ هزار تومان |
| روغن سرخکردنی ۸۱۰ گرمی | ۳۰۹ تا ۴۰۰ هزار تومان |
| روغن مخصوص پختوپز ۸۱۰ گرمی | ۳۴۰ تا ۴۸۸ هزار تومان |
| چای ایرانی بستهبندی ۴۵۰ گرمی | ۲۳۰ تا ۷۵۰ هزار تومان |
| چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۸۹۲.۴۳۰ تا ۱.۲۷۰ میلیون تومان |
بر این اساس، گوشتهای قرمز، دنبه و برخی انواع چای در میان اقلام گرانتر این فهرست قرار دارند و اختلاف قیمت میان برخی کالاها نیز نشاندهنده تفاوت نوع، وزن و بستهبندی محصولات است.
برای پیگیری آخرین اخبار قیمت کالاهای اساسی و تحولات بازار، به اقتصاد کشور مراجعه کنید.