قیمت محصولات ایران خودرو امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در بازار آزاد و نمایندگی اعلام شد. بررسی آخرین نرخها نشان میدهد اختلاف قیمت میان برخی خودروهای این شرکت در بازار و قیمت کارخانه همچنان قابل توجه است.
به نقل از اقتصاد کشور، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو به صورت روزانه بهروزرسانی میشود و ارقام اعلامشده در جدول زیر بر اساس تومان است.
جدول قیمت خودروهای ایران خودرو امروز
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک توربو | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما S7 پرو | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 8S | ۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۳,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اختلاف قیمت بازار و کارخانه خودروهای ایران خودرو
بررسی قیمتها نشان میدهد برخی محصولات ایران خودرو همچنان با فاصله قابل توجهی میان نرخ بازار آزاد و قیمت نمایندگی معامله میشوند. این اختلاف قیمت بیشتر در خودروهایی مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس اتوماتیک، تارا اتوماتیک و ریرا مشاهده میشود.
کارشناسان بازار خودرو معتقدند عواملی مانند میزان عرضه، تقاضای مصرفکنندگان، هزینههای تولید و شرایط کلی بازار ارز از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت خودرو در بازار آزاد هستند.
برای اطلاع از جدیدترین قیمت خودرو، تغییرات بازار و اخبار صنعت خودرو، اخبار اقتصاد کشور را دنبال کنید.